Комплектации и цены
Комплектация | Classic | Comfort | Style | Elegance | Business | Prestige |
2.0 MPI 6AT | 1 709 000 | 1 819 000 | 1 919 000 | |||
150 л.с., бензиновый | DVS42G61FDD123 | DVS42G61FGG515 | DVS42G61FGG516 | |||
Smartstream 2.5 MPI 6AT | 2 019 000 | 2 119 000 | 2 269 000 | |||
180 л.с., бензиновый | DVS4L961FGG518 | DVS4L961FGG520 | DVS4L961FGG524 | |||
Стандартное оснащение | ||||||
Безопасность: | Комфорт: | |||||
|
|
|||||
Оснащение комплектаций: | Classic | Comfort | Style | Elegance | Business | Prestige |
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | • | • | • | • | • | • |
Светодиодные дневные ходовые огни | • | • | • | • | • | • |
2-х зонный климат-контроль + 3 режима интенсивности кондиционирования воздуха (Auto) | • | • | • | • | • | • |
Функция антизапотевания лобового стекла | • | • | • | • | • | • |
Датчик света | • | • | • | • | • | • |
Подрулевые лепестки | • | • | • | • | • | • |
Легкосплавные диски 17" с шинами 215/55R17 | • | • | • | • | ||
Мультимедийная система с сенсорным экраном 8'' | • | • | • | |||
Интеграция со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™)** | • | • | • | • | • | • |
Датчик дождя | • | • | • | • | • | |
Подогрев задних сидений | • | • | • | • | • | |
Камера заднего вида | • | • | • | • | • | |
Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало | • | • | • | • | • | |
Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя | • | • | • | • | • | |
Интеллектуальная система открывания багажника | • | • | • | • | • | |
Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя | • | • | • | • | • | |
Комбинация кожа / ткань в отделке сидений | • | • | ||||
Подогрев руля | • | • | • | • | • | |
Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания (EPB) | • | • | • | • | ||
Навигационная система с HD экраном 10,25" | • | • | • | |||
Беспроводное зарядное устройство (стандарт Qi) | • | • | • | • | ||
Премиальная аудиосистема Bose (11 динамиков + сабвуфер) | • | • | • | |||
Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений | • | • | • | |||
Контурная подсветка интерьера | • | • | • | |||
Электрорегулировки сиденья водителя в 10 направлениях | • | • | • | |||
Память настроек водительского сиденья | • | • | • | |||
Светодиодные фары проекционного типа | • | • | • | |||
Полностью цифровая приборная панель 12,3" | • | • | • | |||
Легкосплавные диски 18" с шинами 235/45R18 | • | • | ||||
Полностью светодиодные задние фонари | • | • | ||||
Электрорегулировки сиденья переднего пассажира | • | • | ||||
Вентиляция передних сидений | • | • | ||||
Автоматическое управление микро-климатом*** | • | • | ||||
Система кругового обзора | • | • | ||||
Дополнительный блок управления передним пассажирским сиденьем | • | |||||
Релаксационное сиденье переднего пассажира | • | |||||
Пакет оснащения Smart Sense™ (для двигателя Smartstream 2.5 MPi) | • | |||||
Система обзора слепых зон | • | |||||
Проекционный дисплей 8" | • | |||||
Шторки на задних боковых стеклах | • | |||||
Шторка заднего стекла с электроприводом | • | |||||
Цвет металлик/перламутр, ₽ | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
Пакет оснащения Smart Sense™ | ||||||
2.0л MPI 6AT 150 л.с., бензиновый | DVS42G61FGG517 | |||||
Система автоматического торможения перед препятствием (FCA) Система управления дальним светом (HBA) Адаптивный круиз-контроль (SCC) с ассистентом движения в пробке (LVDA) Система предотвращения столкновений с автомобилем в слепой зоне (BCA) Система предотвращения столкновения сбоку при выезде с парковки задним ходом (RCCA) Полностью цифровая приборная панель c экраном 12,3" Система удержания автомобиля в центре полосы движения (LFA) Система слежения за состоянием водителя (DAW) Система безопасного выхода, электропривод "детского замка" (SEA) |
100 000 | |||||
Пакет оснащения Smart Sense™ (для двигателя Smartstream 2.5 MPi) | ||||||
Smartstream 2.5л MPi 6AT 180 л.с., бензиновый | DVS4L961FGG519 | DVS4L961FGG522 | ||||
Система автоматического торможения перед препятствием (FCA) Система автоматического управления дальним светом (HBA) Адаптивный круиз-контроль (SCC) с ассистентом движения в пробке (LVDA) Система предотвращения столкновений с автомобилем в слепой зоне (BCA) Система предотвращения столкновения сбоку при выезде с парковки задним ходом (RCCA) Система удержания автомобиля в центре полосы движения (LFA) Система слежения за состоянием водителя (DAW) Система безопасного выхода, электропривод "детского замка" (SEA) |
100 000 | 100 000 | ||||
Пакет оснащения Pano | ||||||
Smartstream 2.5л MPi 6AT 180 л.с., бензиновый | DVS4L961FGG521 | DVS4L961FGG525 | ||||
Панорамная крыша | 50 000 | 50 000 | ||||
Пакет оснащения Smart Sense™ + Пакет Pano | ||||||
Smartstream 2.5л MPi 6AT 180 л.с., бензиновый | DVS4L961FGG523 | |||||
Пакет оснащения Smart Sense™ (для двигателя Smartstream 2.5 MPi) Панорамная крыша |
150 000 |
Комплектации и цены Sonata Winter с подогревом форсунок и лобового стекла
Комплектация | Classic | Comfort | Way | Style | Business | Prestige |
2.0 MPI 6AT | 1 729 000 | 1 839 000 | 1 905 000 | 1 939 000 | 2 039 000 | |
150 л.с., бензиновый | DVS42G61FDD100 | DVS42G61FGG458 | DVS42G61FGG391 | DVS42G61FGG459 | DVS42G61FGG460 | |
Smartstream G2.5 6AT | 1 939 000 | 2 005 000 | 2 039 000 | 2 139 000 | 2 339 000 | |
180 л.с., бензиновый | DVS4L961FGG458 | DVS4L961FGG391 | DVS4L961FGG459 | DVS4L961FGG460 | DVS4L961FGG413 | |
Стандартное оснащение | ||||||
Безопасность: | Комфорт: | |||||
|
|
|||||
Оснащение комплектаций: | Classic | Comfort | Way | Style | Business | Prestige |
Электроподогрев наружных зеркал | • | • | • | • | • | • |
Электроподогрев форсунок стеклоомывателя | • | • | • | • | • | • |
Электроподогрев передних сидений | • | • | • | • | • | • |
Электроподогрев рулевого колеса | • | • | • | • | • | |
Электроподогрев лобового стекла | • | • | • | • | • | |
Электроподогрев задних сидений | • | • | • | • | • | |
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | • | • | • | |||
Светодиодные дневные ходовые огни | • | • | • | • | • | • |
2-х зонный климат-контроль + 3 режима интенсивности кондиционирования воздуха (Auto) | • | • | • | • | • | • |
Функция антизапотевания лобового стекла | • | • | • | • | • | • |
Датчик света | • | • | • | • | • | • |
Подрулевые лепестки | • | • | • | • | • | • |
Легкосплавные диски 17" с шинами 215/55R17 | • | • | • | • | ||
Мультимедийная система с сенсорным экраном 8'' | • | • | ||||
Мультимедийная система с сенсорным экраном 8'', Яндекс.Авто**** | • | |||||
Интеграция со смартфонами (Apple CarPlay™**/Android Auto™)** | • | • | • | • | • | • |
Датчик дождя | • | • | • | • | • | |
Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания (EPB) | • | • | • | • | • | |
Камера заднего вида | • | • | • | • | • | |
Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало | • | • | • | • | • | |
Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя | • | • | • | • | • | |
Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя | • | • | • | • | • | |
Комбинация кожа / ткань в отделке сидений | • | |||||
Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений | • | • | • | • | ||
Память настроек водительского сиденья | • | • | • | |||
Электрорегулировки сиденья водителя в 10 направлениях | • | • | • | • | ||
Полностью цифровая приборная панель 12,3" | • | • | • | |||
Беспроводное зарядное устройство (стандарт Qi) | • | • | • | • | ||
Светодиодные фары проекционного типа | • | • | • | |||
Контурная подсветка интерьера | • | • | • | • | ||
Система кругового обзора | • | • | ||||
Электрорегулировки сиденья переднего пассажира | • | • | ||||
Вентиляция передних сидений | • | • | • | |||
Автоматическое управление микро-климатом*** | • | • | ||||
Навигационная система с HD экраном 10,25" | • | • | • | |||
Премиальная аудиосистема Bose (11 динамиков + сабвуфер) | • | • | • | |||
Полностью светодиодные задние фонари | • | • | ||||
Легкосплавные диски 18" с шинами 235/45R18 | • | • | ||||
Релаксационное сиденье переднего пассажира | • | |||||
Дополнительный блок управления передним пассажирским сиденьем | • | |||||
Пакет оснащения Smart Sense™ | • | |||||
Система обзора слепых зон | • | |||||
Проекционный дисплей 8" | • | |||||
Шторки на задних боковых стеклах | • | |||||
Шторка заднего стекла с электроприводом | • | |||||
Панорамная крыша | • | |||||
Цвет металлик/перламутр, ₽ | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
Пакет оснащения Smart Sense™ | ||||||
2.0л MPI 6AT 150 л.с., бензиновый | DVS42G61FGG439 | |||||
Smartstream G2.5 6AT 180 л.с., бензиновый | DVS4L961FGG439 | |||||
Система автоматического торможения перед препятствием спереди (FCA) Система предотвращения фронтального столкновения при повороте налево на перекрестке (FCA-JT) Система автоматического управления дальним светом (HBA) Адаптивный круиз-контроль (SCC) с ассистентом движения в пробке (LVDA) Система предотвращения столкновений с автомобилем в слепой зоне (BCA) Система предотвращения столкновения сбоку при выезде с парковки задним ходом (RCCA) Система удержания автомобиля в центре полосы движения (LFA) Система слежения за состоянием водителя (DAW) Информирование о забытом багаже и пассажирах на заднем ряду (ROA warning) Система безопасного выхода, электропривод "детского замка" (SEA) |
100 000 |
Рекомендованные максимальные розничные цены на Hyundai Sonata 2021 модельного года.
Действительно с 4 марта 2021 года.
* В функции сигнализации входит сигнализация при попытке проникновения в салон автомобиля посредством открытия дверей автомобиля путем звуковой и световой сигнализации.
** Apple CarPlay™ (Эппл Карплей) – торговая марка, принадлежащая компании Apple Inc. / Android Auto™ (Андроид Авто) - торговая марка, принадлежащая компании Google Inc.
*** Функция автоматического включения подогрева рулевого колеса, вентиляции или подогрева сиденья водителя.
**** Яндекс.Авто включает в себя приложение Яндекс.Навигатор с голосовым помощником "Алиса".